
Projetor Imagem Infocus Mod. LP850 | - Luminosidade 4500 Ansi Lumens - Resolução Máxima VGA (640x480) - SVGA (800x600) - XGA (1024x768) - SXGA (1280x1024) - SXGA (1400x1050) - UXGA (1600x1200) - Composite RCA - S-Video - Componente RCA, BNC, VGA, M1-D - Tecnologia 0.99” Polysilicon TFT With Micro lens array - Formatos de Vídeo (Cor) Full NTSC, PAL, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1035i, 1080i, 1080p/24 - Imagem Projetada 3 à 45.5 ft (0.91 - 13.87 m) - Alto-falante 40 dB - Equip. Bi-Volt. |

Projetor Imagem Sony Mod. VPL-CS7 | - Luminosidade 1.800 Ansi Lumens - Resolução Máxima 800 x 600 SVGA (1.440.000 pixels) - Composite RCA - S-VHS (Y/C) - RGB Componente - USB Wireless Mouse - RCA áudio mono - Formatos de Vídeo (Cor)NTSC, PAL-M, PAL-N, PAL-G e SECAM - Imagem Projetada 40 à 150 Polegadas - Alto-falente 1W mono - Tecnologia LCD - Equip. Bi-Volt. |

Projetor Imagem Sony Mod. VPL-ES2 | - Luminosidade 1.500 Ansi Lumens - Tecnolog LCD TFT - Resolução Máxima 800 x 600 SVGA – 1024 x 768(XGA) - Formatos de Vídeo (Cor) NTSC 3.58 / NTSC 4.43 / PAL / PAL 60 / PAL-M / PAL-N, SECAM - Entradas 4 Pin - Mini DIN (S-Video) - Composite Video - Component Video - 15 Pin D-Sub VGA (& component) - Relação de aspecto 4:3 (Standard) - Alto-falante 1w mono - Imagem Projetada 40 à 300 Polegadas - Equip. Bi-Volt. |

Projetor Imagem Sony Mod. VPL-ES3 | - Luminosidade 2000 Ansi lumens - Tecnologia LCD - Resolução Máxima 800x600 SVGA (1440.000 pixels) - Conexão S-Video - Composite video - Component Vídeo - Entradas RGB/Vídeo - Componente HD D-Sub de 15 pinos x1 - S-Vídeo Mini DIN de 4 pinos x1 - Vídeo Composto RCA tipo jack x1 - Áudio Mini Jack Estéreo x1 - Saída RGB HD D-Sub de 15 pinos x1 - Áudio (saída variável) Mini jack estéreo x1 - Relação de aspecto 4:3 (Standard) - Imagem Projetada 40 à 300 Polegadas - Formatos de Vídeo NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 - Alto-falante 1W Mono - Equip. Bi-Volt. |

Projetor Imagem Sony Mod. VPL-FX52 | - Luminosidade 6000 Ansi Lumens - Resolução Máxima 1024 x 768 pixels x 3, 1600 x 1200 UXGA - Conexões HD-15 RGB - 1 VGA (15 pinos)1 DVI-D - Componente 5 BNCs - S-Video 1 de 4 pinos - Composto 1 BNC - Terminais de Saída 1 Monitor HD D-sub de 15 pinos - Saída de Vídeo, Loop Through tipo BNC S Video, Loopthrough mini DIN de 4 pinos (macho) - Formatos de Vídeo (Cor) NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N - Imagem Projetada 40 à 300 Polegadas - Tecnologia LCD TFT - Equip: Bi-Volt. |

Projetor Imagem Próxima Mod. DP8200X | - Luminosidade 3000 Ansi Lumens - Resolução Máxima XGA 1024 x 768 - Conexões Computer 1 (M1-D), Computer 2 (VESA), Computer3 (VESA) - Audio inputs (Stereo 3.5mm x 2), NIC (RJ45), RS232, PS2, USB - Entradas de Vídeos - Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite RCA), Video3 (Component RCA) - Audio inputs (Stereo RCA x 2) - Imagem Projetada 40 à 200 Polegadas - Formatos de Vídeo SXGA, XGA, SVGA, VGA - Alto-falente 2x1W Estéreo - Tecnologia LCD TFT - Equip. Bi-Volt. |

Projetor Imagem Nec Mod. VT47 | - Luminosidade 1.500 Ansi Lumens - Resolução Máxima 800 x 600 SVGA (1.440.000 pixels) - Composite RCA, S-Vídeo, VGA Componente, RCA áudio mono - Formatos de Vídeo (Cor)NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, PAL-G e SECAM, HDTV, 4.43, PAL 60 - Imagem Projetada 25 à 300 Polegadas - Alto-falente 1W mono - Tecnologia LCD - Equip. Bi-Volt. |

Retroprojetor Sistenac Mod. RET-360/30 | - Com Duas Lampadas OSRAM 410W-82V - Área Exposição Transparência no formato A4 - Sistema Ótico Simples e Eficiente - Cabeça Giratória - Portátil com Haste Dobrável - Alça e Capa para Transporte - Equip. 110V. |
Tela Projeção Nardelli 118” | - Tamanho 2,40 X 1,80 Metros - 118 Polegadas - Tripé. |
Fotos - Marcelo Dischinger | |